| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | EFFEMAX |
| Certification: | No |
| Numéro de modèle: | CTT |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | 300-500 USD/PC |
| Détails d'emballage: | étui en bois sans fumigation |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces/m |
| Matériel: | 500-2200 mm | conseils: | Carbure |
|---|---|---|---|
| numéro de dents: | 140Z | matériau de coupe: | Métal |
| jour: | 1100mm |
Lame de scie circulaire carbure de tungstène pour coupe de métal 1100mm
Description:
Utilisation : La lame de scie circulaire en carbure de tungstène est adaptée à une utilisation à température ambiante, avec une scie de coupe dédiée supportant l'utilisation de la lame.
Matière première : La lame de scie circulaire TCT est fabriquée à partir d'acier à outils allié de haute qualité tel que 8CrV, 75Cr1, 80CrV2, après traitement thermique et usinage.
Pour obtenir de bonnes propriétés mécaniques, des segments de carbure à particules fines ou ultrafines sont brasés sur le diamètre extérieur de la lame, puis le profil de dent requis est obtenu par meulage de précision sur une machine à meuler VOLLMER.
Application : Selon les différentes pièces à couper, elle est généralement divisée en coupe de tubes, coupe de rangées de tubes, coupe de rails, coupe de métaux non ferreux, lame de scie pour tronçonnage CNC de tubes en acier, lame de scie ultra-mince pour coupe rapide, etc.
Lame de scie carbure de tungstène pour coupe de billettes
| Diamètre | Largeur de coupe | Épaisseur du corps | Alésage central | Diamètre des trous de clavette | PCD des trous de clavette | Nombre de dents |
| 830 | 6,5 | 5,0 | 100 | 30 | 200 | 80,100 |
| 1020 | 7 | 5,5 | 100 | 30 | 200 | 100,120 |
| 1250 | 7 | 5,5 | 100 | 30 | 250 | 150,160 |
| 1400 | 8 | 6,5 | 100 | 30 | 300 | 160,180 |
| 1650 | 10 | 8,5 | 100 | 42 | 420 | 160,200 |
| 1800 | 10,5 | 9,0 | 100 | 42 | 420 | 180,240 |
Lame de scie carbure de tungstène pour coupe de métaux non ferreux
| Diamètre | Largeur de coupe | Épaisseur du corps | Trous de montage | Diamètre des trous de clavette | PCD des trous de clavette | Nombre de dents |
| 500 | 3,8 | 2,8 | 32 | 12 | 100 | 80 |
| 610 | 5,2 | 4,2 | 50 | 15 | 120 | 90,120 |
| 700 | 6,5 | 4,5 | 80 | 18 | 180 | 64,72 |
| 800 | 7,0 | 5,5 | 80 | 15 | 150 | 100,120 |
| 810 | 7,0 | 5,0 | 80 | 20 | 200 | 60,72 |
| 1000 | 8 | 6,5 | 100 | 18 | 200 | 120,160 |
| 1000 | 7,5 | 5,5 | 100 | 20 | 220 | 72,80 |
| 1200 | 8,5 | 6,5 | 100 | 22 | 250 | 80,100 |
| 1250 | 8 | 6,5 | 100 | 22 | 250 | 180,200 |
| 1400 | 8,5 | 7 | 100 | 22 | 250 | 200,220 |
| 1560 | 9,5 | 8 | 120 | 25 | 280 | 220,240 |
| 1600 | 10,5 | 8,5 | 200 | 25 | 300 | 72,80 |
| 1800 | 14,5 | 10,5 | 240 | 30 | 350 | 60,72 |
| 1800 | 10 | 8,5 | 150 | 30 | 300 | 230,250 |
| 2000 | 15 | 11 | 240 | 30 | 350 | 70,100 |
| 2200 | 15,5 | 11,5 | 240 | 30 | 350 | 90,120 |
Lame de scie carbure de tungstène pour machine CNC
| Diamètre | Largeur de coupe | Épaisseur du corps | Trous de montage | Diamètre des trous de clavette | PCD des trous de clavette | Nombre de dents |
| 300 | 3,8 | 3,0 | 80 | 17 | 160 | 40,45 |
| 340 | 4,0 | 3,2 | 80 | 17 | 160 | 52,64 |
| 355 | 3,8/4,0 | 3,0/3,2 | 80 | 17 | 160 | 64,72 |
| 380 | 4,0/4,2 | 3,2/3,3 | 115 | 20 | 200 | 52,84 |
| 400 | 4,2 | 3,2 | 115 | 20 | 200 | 52,80 |
| 450 | 5,5 | 4,5 | 115 | 20 | 200 | 52,72 |
![]()
![]()
![]()