| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | EF |
| Certification: | No |
| Numéro de modèle: | scie à diamants vierge |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | 600-1000USD |
| Détails d'emballage: | Étui en bois |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Matériel: | 75cr1 | Diamètre: | 1982 mm |
|---|---|---|---|
| effrontement: | Haute fréquence |
Noyaux en acier circulaire trempé en acier 75Cr1 pour machines de tranchées
Flans de scie diamantée et noyaux en acier pour la découpe de blocs de dalles de granit, de grès, de marbre et de divers types de pierres dures après brasage de segments diamantés, adaptés aux machines de découpe à pont, aux machines de découpe à bras unique, aux machines de découpe verticales et horizontales, aux machines de découpe d'équarrissage de blocs, aux machines de découpe à portique, aux machines de découpe de blocs multi-lames à pont.
La plage de diamètres est de 530 mm à 3500 mm
Type : type normal et silencieux, la coupe humide et sèche est disponible.
Les segments peuvent être soudés sur le corps de base de la scie, soudure par induction haute fréquence, soudure laser ou soudure à l'argent.
Les flans de scie diamantée et les noyaux en acier sont fabriqués avec un acier spécial à haute résistance, traités thermiquement avec précision, meulés, redressés et tendus, et avec une structure métallurgique uniforme.
Flans de scie circulaire pour scies simples et multiples pour la coupe du granit et de la pierre avec de l'eau.
Nos flans de scie sont fabriqués en acier de haute qualité avec une composition chimique 75Cr1, qui est considérée comme la meilleure qualité pour la coupe du granit et de la pierre, offrant une longue durée de vie.
Type : la coupe humide et sèche est disponible.
Les segments peuvent être soudés sur le corps de base de la scie, soudure par induction haute fréquence, soudure laser ou soudure à l'argent.
![]()
Spécification
| Diamètre | D1 | Épaisseur | Nombre de dents | Profondeur de la fente | Largeur de la fente | Hauteur des dents |
| 800 | 790 | 4.5 | 46 | 14 | 12 | 41.9 |
| 830 | 815 | 4.5 | 46 | 14 | 12 | 43.6 |
| 850 | 840 | 4.5 | 50 | 18 | 12 | 40.8 |
| 900 | 884 | 5.0 | 64 | 18 | 18 | 25.4 |
| 1000 | 984 | 5.0 | 70 | 20 | 20 | 24.1 |
| 1050 | 1034 | 5.0 | 70 | 20 | 20 | 26.4 |
| 1100 | 1084 | 5.5 | 74 | 20 | 20 | 26.0 |
| 1200 | 1184 | 5.5 | 80 | 20 | 20 | 26.5 |
| 1250 | 1232 | 6.0 | 84 | 20 | 20 | 26.1 |
| 1300 | 1282 | 6.0 | 88 | 20 | 20 | 25.8 |
| 1350 | 1332 | 6.0 | 88 | 22 | 22 | 25.5 |
| 1400 | 1382 | 6.5 | 92 | 22 | 22 | 25.2 |
| 1500 | 1482 | 6.5 | 100 | 22 | 22 | 24.5 |
| 1500 | 1482 | 7.0 | 100 | 22 | 22 | 24.5 |
| 1600 | 1582 | 6.5 | 104 | 22 | 22 | 25.8 |
| 1600 | 1582 | 7.0 | 104 | 22 | 22 | 25.8 |
| 1650 | 1632 | 7.0 | 108 | 22 | 22 | 25.5 |
| 1700 | 1682 | 7.0 | 112 | 22 | 22 | 25.2 |
| 1750 | 1732 | 7.0 | 112 | 22 | 22 | 26.6 |
| 2000 | 1982 | 8.0 | 132 | 22 | 22 | 25.2 |
| 2100 | 2082 | 8.0 | 132 | 25 | 22 | 27.5 |
| 2200 | 2182 | 8.0 | 132 | 25 | 22 | 29.9 |
| 2300 | 2282 | 8.0 | 138 | 25 | 22 | 29.9 |
| 2500 | 2482 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | 30.7 |
| 2700 | 2682 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | 35.2 |
| 3000 | 2982 | 9.25 | 160 | 30 | 30 | 28.5 |
| 3500 | 3482 | 9.5 | 180 | 30 | 30 | 30.8 |
| 3600 | 3582 | 9.5 | 180 | 30 | 30 | 31.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()