| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | EFFEMAX |
| Certification: | NO |
| Numéro de modèle: | 1600 mm*8,5 mm |
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | 800-1000USD/pc |
| Détails d'emballage: | Étui en bois |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 pièces par mois |
| matériau de coupe: | Profilé en aluminium | Diamètre: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Modèle: | TCT |
Lame de scie circulaire à carbure pour aluminium (TCT) scie circulaire en carbure de tungstène
Description
Condition d'utilisation : La lame de scie circulaire en carbure de tungstène est adaptée à une utilisation à température ambiante, avec une scie de coupe dédiée supportant l'utilisation d'une lame de scie de coupe.
Matière première : la lame de scie circulaire TCT est fabriquée en 8CrV, 75Cr1, 80CrV2 et autres aciers à outils alliés de haute qualité par traitement thermique et procédés d'usinage.
Pour obtenir de bonnes propriétés mécaniques, sur le diamètre extérieur de la lame de scie, des segments de carbure à particules fines ou ultrafines sont brasés, puis le profil de dent requis est obtenu par meulage de précision sur une machine à meuler VOLLMER.
Application
Selon les différentes pièces de coupe, elle est généralement divisée en coupe de tubes, coupe de rangées de tubes, coupe de rails, coupe de métaux non ferreux, lame de scie pour profilage CNC de tubes en acier, lame de scie de coupe rapide ultra-mince, etc.
Lame de scie circulaire à plaquettes carbure (TCT) pour profilés en aluminium
Elle est principalement utilisée pour la coupe de tronçonnage des profilés en aluminium. Elle peut être utilisée avec divers types de lignes de production d'extrusion dont la capacité est inférieure à 12,5 milliers de tonnes. Le diamètre de coupe peut atteindre φ700mm.
Paramètre
| Diamètre | Alésage | Diamètre du trou de clavette | PCD des trous de clavette | Épaisseur | Largeur de coupe | Nombre de dents |
| φ350 | φ30 | φ12 | φ80 | 2,2 | 3,2 | 100,120 |
| φ500 | φ32 | φ12 | φ100 | 2,8 | 3,8 | 100,128 |
| φ610 | φ50 | φ15 | φ120 | 4,2 | 5,2 | 90,120 |
| φ800 | φ80 | φ15 | φ150 | 5,5 | 7,0 | 100,120 |
| φ1000 | φ100 | φ18 | φ200 | 6,5 | 8,0 | 120,160 |
| φ1250 | φ100 | φ22 | φ250 | 6,5 | 8,0 | 180,200 |
| φ1400 | φ100 | φ22 | φ250 | 7,0 | 8,5 | 200,220 |
| φ1560 | φ120 | φ25 | φ280 | 8,0 | 9,5 | 220,240 |
| φ1800 | φ150 | φ30 | φ300 | 8,5 | 10,0 | 230,250 |
![]()
![]()
![]()
![]()