Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EFFEMAX |
Certification: | No |
Numéro de modèle: | CTT |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | 200USD/PC |
Détails d'emballage: | étui en bois sans fumigation |
Délai de livraison: | 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces/m |
type: | TCT | tips: | carbide |
---|---|---|---|
body: | alloy steel |
Conseils de carbure TCT lame de scie corps en acier allié pour la découpe de précision
Les lames de scie à froid à pointe de carbure de tungstène (TCT) sont fabriquées avec un corps en acier allié et des inserts en carbure de tungstène brasés aux extrémités des dents.Ces extrémités sont broyées sur toutes les surfaces pour créer le dégagement tangentiel et radial et fournir les angles de coupe et de dégagement appropriés sur les dentsLe corps en alliage est généralement fabriqué à partir d'un matériau résistant à l'usure tel qu'un acier chrome vanadium, traité thermiquement à 38/42 HRc.Les extrémités de carbure de tungstène sont capables de fonctionner à des températures beaucoup plus élevées que les lames de scie à froid HSS solides, les lames de scie à froid TCT sont généralement exécutées à des vitesses de surface beaucoup plus élevées.Les inserts en carbure de tungstène sont extrêmement durs (98 HRc) et capables d'une très longue durée de vieCependant, ils sont moins résistants aux chocs que les lames de scie à froid HSS solides.Ces lames de scie à froid doivent être entraînées par une boîte d'engrenages sans contre-réaction et un mécanisme d'alimentation constant comme une alimentation à vis à bille.
Diamètre | Trou de forage | Diamètre du trou d'épingle | PCD des trous d'épingle | Épaisseur | Largeur de coupe | Nombre de dents |
300 | 50 | 15 | 160 | 2.2 | 2.8 | 50,60 |
355 | 80 | 18 | 160 | 2.5 | 3.3 | 64,72 |
380 | 115 | 20 | 200 | 3.0 | 4.0 | 52,70 |
400 | 115 | 20 | 200 | 3.3 | 4.3 | 52,80 |
450 | 120 | 20 | 225 | 3.8 | 4.8 | 60,80 |
500 | 120 | 20 | 250 | 4.0 | 5.0 | 60,80 |
Pour les billets de tuyaux
Diamètre (mm) |
- Je ne sais pas. (mm) |
Épaisseur (mm) |
Trou de forage (mm) |
Trou d' épingle (mm) |
DPC (mm) |
Nombre de dents |
830 | 6.5 | 5.0 | 100 | 30 | 200 | 80/100 |
1020 | 7.0 | 5.5 | 100 | 30 | 200 | 100 à 120 |
1250 | 7.0 | 5.5 | 100 | 30 | 250 | 150/160 |
1400 | 8.0 | 6.5 | 100 | 30 | 300 | 160/180 |
1650 | 10 | 8.5 | 100 | 42 | 420 | 160/200 |
1800 | 10.5 | 9.0 | 100 | 42 | 420 | 180/240 |
La taille spéciale peut être personnalisée selon la demande.
Pour la rangée de tuyaux
Diamètre (mm) |
- Je ne sais pas. (mm) |
Épaisseur (mm) |
Trou de forage (mm) |
Trou d' épingle (mm) |
DPC (mm) |
Nombre de dents |
540 | 6.5 | 5.0 | 60 | 22 | 125 | 60 |
830 | 7.0 | 5.5 | 100 | 27 | 160 | 70 |
965 | 8.0 | 6.5 | 100 | 30 | 200 | 50/60 |
1020 | 8.0 | 6.5 | 100 | 30 | 200 | 60/80 |
1250 | 8.5 | 7.0 | 100 | 31 | 250 | 70/80 |
La taille spéciale peut être personnalisée selon la demande.
Pour rails en acier
Diamètre (mm) |
- Je ne sais pas. (mm) |
Épaisseur (mm) |
Trou de forage (mm) |
Trou d' épingle (mm) |
DPC (mm) |
Nombre de dents |
660 | 6.5 | 5.0 | 80 | 22 | 200 | 80 |
660 | 7.0 | 5.5 | 80 | 22 | 200 | 80 |
710 | 7.5 | 6 | 80 | 22 | 200 | 100 |
La taille spéciale peut être personnalisée selon la demande.