| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | EFFEMAX |
| Certification: | No |
| Numéro de modèle: | 2982 mm x 9 mm |
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | 1800-2200USD/PC |
| Détails d'emballage: | Étagère en acier |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces/mois |
| Matériel: | 75cr1 | Traitement: | Traitement thermique |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 2982 mm x 9 mm | Taper: | coupure de carrière |
Découpe de grès 2982*9mm avec trou diamanté, matériau 75Cr1, ébauche de scie diamantée circulaire haute fréquence et noyau en acier
Flans de scies diamantées et noyaux en acier pour la découpe de blocs de dalles de granit, de grès, de marbre et de divers types de pierres dures après brasage de segments diamantés, adaptés aux machines de découpe à pont, aux machines de découpe à un bras, aux machines de découpe verticales et horizontales, aux machines de découpe d'équarrissage de blocs, aux machines de découpe à portique, aux découpeuses de blocs multi-lames à pont.
La plage de diamètres est comprise entre 530 mm et 3500 mm
Type : Type normal et silencieux, la coupe humide et sèche sont toutes deux disponibles.
Les segments peuvent être soudés sur le corps de base de la scie, soudage par induction haute fréquence, soudage laser ou soudage à l'argent.
Les flans de scies diamantées et les noyaux en acier sont fabriqués avec un acier spécial à haute résistance, précisément traité thermiquement, rectifié, redressé et tendu, et une structure métallurgique uniforme.
Flans de scies circulaires pour découpeuses simples et multiples pour la coupe de granit et de pierre avec de l'eau. Nos flans de scies sont fabriqués en acier de haute qualité avec une composition chimique 75Cr1, qui est considérée comme la meilleure qualité pour la coupe de granit et de pierre, offrant une longue durée de vie.
![]()
| Diamètre | D1 | Épaisseur | Nombre de dents | Profondeur de la fente | Largeur de la fente | Hauteur des dents |
| 500 | 490 | 3.0 | 30 | 14 | 10 | 41.3 |
| 550 | 540 | 3.5 | 32 | 14 | 12 | 41.0 |
| 600 | 590 | 3.5 | 36 | 14 | 10 | 41.5 |
| 625 | 615 | 3.5 | 36 | 14 | 12 | 41.7 |
| 650 | 640 | 4.0 | 39 | 14 | 10 | 41.5 |
| 700 | 690 | 4.0 | 40 | 14 | 12 | 42.2 |
| 725 | 715 | 4.0 | 40 | 14 | 10 | 46.1 |
| 750 | 740 | 4.5 | 46 | 14 | 10 | 40.5 |
| 800 | 790 | 4.5 | 46 | 14 | 12 | 41.9 |
| 830 | 815 | 4.5 | 46 | 14 | 12 | 43.6 |
| 850 | 840 | 4.5 | 50 | 18 | 12 | 40.8 |
| 900 | 884 | 5.0 | 64 | 18 | 18 | 25.4 |
| 1000 | 984 | 5.0 | 70 | 20 | 20 | 24.1 |
| 1050 | 1034 | 5.0 | 70 | 20 | 20 | 26.4 |
| 1100 | 1084 | 5.5 | 74 | 20 | 20 | 26.0 |
| 1200 | 1184 | 5.5 | 80 | 20 | 20 | 26.5 |
| 1250 | 1232 | 6.0 | 84 | 20 | 20 | 26.1 |
| 1300 | 1282 | 6.0 | 88 | 20 | 20 | 25.8 |
| 1350 | 1332 | 6.0 | 88 | 22 | 22 | 25.5 |
| 1400 | 1382 | 6.5 | 92 | 22 | 22 | 25.2 |
| 1500 | 1482 | 6.5 | 100 | 22 | 22 | 24.5 |
| 1500 | 1482 | 7.0 | 100 | 22 | 22 | 24.5 |
| 1600 | 1582 | 6.5 | 104 | 22 | 22 | 25.8 |
| 1600 | 1582 | 7.0 | 104 | 22 | 22 | 25.8 |
| 1650 | 1632 | 7.0 | 108 | 22 | 22 | 25.5 |
| 1700 | 1682 | 7.0 | 112 | 22 | 22 | 25.2 |
| 1750 | 1732 | 7.0 | 112 | 22 | 22 | 26.6 |
| 2000 | 1982 | 8.0 | 132 | 22 | 22 | 25.2 |
| 2100 | 2082 | 8.0 | 132 | 25 | 22 | 27.5 |
| 2200 | 2182 | 8.0 | 132 | 25 | 22 | 29.9 |
| 2300 | 2282 | 8.0 | 138 | 25 | 22 | 29.9 |
| 2500 | 2482 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | 30.7 |
| 2700 | 2682 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | 35.2 |
| 3000 | 2982 | 9.25 | 160 | 30 | 30 | 28.5 |
| 3500 | 3482 | 9.5 | 180 | 30 | 30 | 30.8 |
| 3600 | 3582 | 9.5 | 180 | 30 | 30 | 31.0 |
![]()
![]()